Monday, July 15, 2013

Статистика выступления россиянок на первых этапах международных эстафет 2008-2013

Небольшая выборка из личного статистического архива:



ЧЕ 2008 (Латвия) Галя (RUS 2) +1,06 (4-я)
Наташа Ефимова (Коржова на тот период) +2,28 (14-я)

ЧМ 2008 (Чехия) Галя -0,17 (1-я)

ЧМ 2009 (Венгрия) Галя +0,28 (3-я)

ЧЕ 2010 (Болгария) Галя +0,37 (4-я)
Света (RUS 2) +3,28 (14-я)

ЧМ 2010 (Норвегия) Ира Нюберг +3,16 (14-я)

ЧМ 2011 (Франция) Настя +5,51 (14-я)

ЧЕ 2012 (Швеция) Наташа Ефимова +0,12 (8-я)
Настя (RUS 2) 0,05 (3-я)

ЧМ 2012 (Швейцария) Настя +1,28 (7-я)

ЧМ 2013 (Финляндия) Галя +2,17 (7-я)


Photo: World of O (WOC 2008, Чехия, Галина Виноградова приходит первой с первого этапа)


No comments:

Post a Comment