Вчера прошла квалификация средней дистанции чемпионата Норвегии (в первенстве все участники сразу бегут в финале без квалификационного отбора). По норвежским правилам в финал должны проходить только 30% участников. Поэтому обычно разворачивается жесткая борьба за выход в финал. Забеги в этом году были построены так, что надо попадать в Топ 12.
В этом году квалификации для Халдена прошла успешно. Почти все спортсмены Халдена прошли в финальную стадию соревнований, в т.ч. ветеран Туре Сандвик, чемпион мира 1999 года.
Результаты:
D21_Heat_1, 2 920 m
1 Heidi Østlid Bagstevold Bækkelagets SK 19:53 6:48
2 Ida Marie Næss Bjørgul Halden SK 20:25 +0:32 6:59
3 Mali Fjogstad Nielsen NTNUI 21:06 +1:13 7:13
4 Bodil Holmström Halden SK 21:09 +1:16 7:14
5 Mathilde Korvald Skaare NTNUI 22:09 +2:16 7:35
6 Kari Svingheim Varegg Fleridrett 22:21 +2:28 7:39
7 Helen Palmer Wing OK 22:33 +2:40 7:43
8 Marit Kahrs Halden SK 22:37 +2:44 7:44
9 Anne M Hausken Nordberg Halden SK 22:39 +2:46 7:45
10 Lene Godager Bækkelagets SK 23:07 +3:14 7:55
11 Sara Profors Frol IL 23:59 +4:06 8:12
12 Katja Ekroll Jahren Bækkelagets SK 24:39 +4:46 8:26
D21_Heat_2, 2 970 m
1 Tone Wigemyr Bækkelagets SK 20:21 6:51
2 Hanne Sandstad Freidig 22:09 +1:48 7:27
3 Emma Johansson NTNUI 22:36 +2:15 7:36
4 Emma Lähdekorpi Nydalens SK 23:11 +2:50 7:48
5 Gøril Rønning Sund Frol IL 23:30 +3:09 7:54
6 Therese Haare Konnerud IL 23:31 +3:10 7:55
7 Kine Hallan Steiwer Lillomarka OL 24:27 +4:06 8:13
8 Siri Ulvestad NTNUI 24:34 +4:13 8:16
9 Christiane Trösse Varegg Fleridrett 24:49 +4:28 8:21
10 Agni Fjogstad Nielsen Kongsberg OL 24:58 +4:37 8:24
11 Elin Bjerva Larvik OK 25:01 +4:40 8:25
12 Elen Katrine Skjerve Frol IL 25:25 +5:04 8:33
D21_Heat_3, 2 970 m
1 Silje Ekroll Jahren Raumar Orientering 20:34 6:55
2 Vendula Haldin Halden SK 20:44 +0:10 6:58
3 Anne Johanne Lind IL Tyrving 21:16 +0:42 7:09
4 Mari Fasting Halden SK 21:24 +0:50 7:12
5 Tone E Lye IL Tyrving 22:35 +2:01 7:36
6 Line Hagman NTNUI 22:39 +2:05 7:37
7 Hanna Haugen Nordbrøden NTNUI 22:59 +2:25 7:44
8 Iliana Shandurkova Halden SK 23:26 +2:52 7:53
9 Audhild Bakken Rognstad NTNUI 23:35 +3:01 7:56
10 Lone Brochmann Eiker OL 24:16 +3:42 8:10
11 Ingunn Fristad Halden SK 24:35 +4:01 8:16
12 Arntraut Götsch IL BUL-Tromsø 24:57 +4:23 8:24
H21_Heat_1, 3 480 m
1 Martin Vister Indre Østfold OK 19:27 5:35
2 Erik Axelsson Halden SK 19:52 +0:25 5:42
3 Mattias Karlsson Halden SK 20:02 +0:35 5:45
4 Håvard Lucasen Ås-UMB Orientering 20:26 +0:59 5:52
5 Vegard Danielsen Kristiansand OK 20:36 +1:09 5:55
6 Rasmus Korvald Skaare NTNUI 20:55 +1:28 6:00
7 Hans Petter Mathisen NTNUI 21:08 +1:41 6:04
8 Matthew Speake Lillomarka OL 21:38 +2:11 6:12
9 Dag Aalvik Nydalens SK 22:03 +2:36 6:20
10 Halvor Eid Nielsen NTNUI 22:19 +2:52 6:24
11 Martin Hoset NTNUI 22:38 +3:11 6:30
12 Vegard Peikli Sandnes IL (Rogaland) 22:54 +3:27 6:34
H21_Heat_2, 3 520 m
1 Nicholas Oskarsson Lillomarka OL 20:08 5:43
2 Per H Havnen Johansen Varegg Fleridrett 20:39 +0:31 5:51
3 Vetle Ruud Bråten Raumar Orientering 20:53 +0:45 5:55
4 Audun Weltzien IL Tyrving 21:00 +0:52 5:57
5 Thomas Natvig Årstad NTNUI 21:08 +1:00 6:00
6 Lars Skjeset Frol IL 21:48 +1:40 6:11
7 Per Melander Often NTNUI 22:44 +2:36 6:27
8 Leif Størmer Fossum IF 22:56 +2:48 6:30
9 Sigve Vågsnes Oppsal Orientering 23:07 +2:59 6:34
9 Yngve Skogstad Frol IL 23:07 +2:59 6:34
11 Stig Alvestad Ganddal IL 23:08 +3:00 6:34
12 Sindre Jansson Haverstad NTNUI 23:23 +3:15 6:38
H21_Heat_3, 3 360 m
1 Carl Waaler Kaas Bækkelagets SK 19:14 5:43
2 Torgeir Nørbech IL Tyrving 20:00 +0:46 5:57
3 Jostein Andersen Kristiansand OK 20:44 +1:30 6:10
4 Eirik Martens Svensen Kristiansand OK 21:02 +1:48 6:15
5 Magne Dæhli Halden SK 21:41 +2:27 6:27
6 Kjetil Okkenhaug NTNUI 21:55 +2:41 6:31
7 Jo Forseth Indgaard Frol IL 22:34 +3:20 6:42
8 Tore Sandvik Halden SK 22:37 +3:23 6:43
9 Ola Marius Pedersen Oppsal Orientering 23:36 +4:22 7:01
10 Torkil Eide Solstad NTNUI 23:50 +4:36 7:05
10 Gjermund Glesnes Nydalens SK 23:50 +4:36 7:05
12 Anders Einum NTNUI 23:51 +4:37 7:05
H21_Heat_4, 3 440 m
1 Hans Gunnar Omdal Kristiansand OK 20:07 5:502 Bjørn Ekeberg IL Tyrving 20:19 +0:12 5:54
3 Ivar Lundanes Frol IL 20:59 +0:52 6:05
4 Eirik Kamstrup Hovind Raumar Orientering 21:14 +1:07 6:10
5 Håvard Vassenden Frol IL 21:22 +1:15 6:12
6 Espen Weltzien IL Tyrving 21:45 +1:38 6:19
7 Vyacheslav Mukhidinov Kristiansand OK 21:56 +1:49 6:22
8 Håkon Heggedal Kongsberg OL 22:10 +2:03 6:26
9 Kristoffer F Pedersen Ås-UMB Orientering 22:15 +2:08 6:28
10 Ivar Haugen Kristiansand OK 22:17 +2:10 6:28
11 Øyvind Helgerud Halden SK 22:20 +2:13 6:29
12 Mats Dahlén Kristiansand OK 22:33 +2:26 6:33
Сплиты здесь.
Фото Lachezar Iliev: Улав Люнданес поздравляет Туре Сандвика с выходом в финал.
В этом году квалификации для Халдена прошла успешно. Почти все спортсмены Халдена прошли в финальную стадию соревнований, в т.ч. ветеран Туре Сандвик, чемпион мира 1999 года.
Результаты:
D21_Heat_1, 2 920 m
1 Heidi Østlid Bagstevold Bækkelagets SK 19:53 6:48
2 Ida Marie Næss Bjørgul Halden SK 20:25 +0:32 6:59
3 Mali Fjogstad Nielsen NTNUI 21:06 +1:13 7:13
4 Bodil Holmström Halden SK 21:09 +1:16 7:14
5 Mathilde Korvald Skaare NTNUI 22:09 +2:16 7:35
6 Kari Svingheim Varegg Fleridrett 22:21 +2:28 7:39
7 Helen Palmer Wing OK 22:33 +2:40 7:43
8 Marit Kahrs Halden SK 22:37 +2:44 7:44
9 Anne M Hausken Nordberg Halden SK 22:39 +2:46 7:45
10 Lene Godager Bækkelagets SK 23:07 +3:14 7:55
11 Sara Profors Frol IL 23:59 +4:06 8:12
12 Katja Ekroll Jahren Bækkelagets SK 24:39 +4:46 8:26
D21_Heat_2, 2 970 m
1 Tone Wigemyr Bækkelagets SK 20:21 6:51
2 Hanne Sandstad Freidig 22:09 +1:48 7:27
3 Emma Johansson NTNUI 22:36 +2:15 7:36
4 Emma Lähdekorpi Nydalens SK 23:11 +2:50 7:48
5 Gøril Rønning Sund Frol IL 23:30 +3:09 7:54
6 Therese Haare Konnerud IL 23:31 +3:10 7:55
7 Kine Hallan Steiwer Lillomarka OL 24:27 +4:06 8:13
8 Siri Ulvestad NTNUI 24:34 +4:13 8:16
9 Christiane Trösse Varegg Fleridrett 24:49 +4:28 8:21
10 Agni Fjogstad Nielsen Kongsberg OL 24:58 +4:37 8:24
11 Elin Bjerva Larvik OK 25:01 +4:40 8:25
12 Elen Katrine Skjerve Frol IL 25:25 +5:04 8:33
D21_Heat_3, 2 970 m
1 Silje Ekroll Jahren Raumar Orientering 20:34 6:55
2 Vendula Haldin Halden SK 20:44 +0:10 6:58
3 Anne Johanne Lind IL Tyrving 21:16 +0:42 7:09
4 Mari Fasting Halden SK 21:24 +0:50 7:12
5 Tone E Lye IL Tyrving 22:35 +2:01 7:36
6 Line Hagman NTNUI 22:39 +2:05 7:37
7 Hanna Haugen Nordbrøden NTNUI 22:59 +2:25 7:44
8 Iliana Shandurkova Halden SK 23:26 +2:52 7:53
9 Audhild Bakken Rognstad NTNUI 23:35 +3:01 7:56
10 Lone Brochmann Eiker OL 24:16 +3:42 8:10
11 Ingunn Fristad Halden SK 24:35 +4:01 8:16
12 Arntraut Götsch IL BUL-Tromsø 24:57 +4:23 8:24
H21_Heat_1, 3 480 m
1 Martin Vister Indre Østfold OK 19:27 5:35
2 Erik Axelsson Halden SK 19:52 +0:25 5:42
3 Mattias Karlsson Halden SK 20:02 +0:35 5:45
4 Håvard Lucasen Ås-UMB Orientering 20:26 +0:59 5:52
5 Vegard Danielsen Kristiansand OK 20:36 +1:09 5:55
6 Rasmus Korvald Skaare NTNUI 20:55 +1:28 6:00
7 Hans Petter Mathisen NTNUI 21:08 +1:41 6:04
8 Matthew Speake Lillomarka OL 21:38 +2:11 6:12
9 Dag Aalvik Nydalens SK 22:03 +2:36 6:20
10 Halvor Eid Nielsen NTNUI 22:19 +2:52 6:24
11 Martin Hoset NTNUI 22:38 +3:11 6:30
12 Vegard Peikli Sandnes IL (Rogaland) 22:54 +3:27 6:34
H21_Heat_2, 3 520 m
1 Nicholas Oskarsson Lillomarka OL 20:08 5:43
2 Per H Havnen Johansen Varegg Fleridrett 20:39 +0:31 5:51
3 Vetle Ruud Bråten Raumar Orientering 20:53 +0:45 5:55
4 Audun Weltzien IL Tyrving 21:00 +0:52 5:57
5 Thomas Natvig Årstad NTNUI 21:08 +1:00 6:00
6 Lars Skjeset Frol IL 21:48 +1:40 6:11
7 Per Melander Often NTNUI 22:44 +2:36 6:27
8 Leif Størmer Fossum IF 22:56 +2:48 6:30
9 Sigve Vågsnes Oppsal Orientering 23:07 +2:59 6:34
9 Yngve Skogstad Frol IL 23:07 +2:59 6:34
11 Stig Alvestad Ganddal IL 23:08 +3:00 6:34
12 Sindre Jansson Haverstad NTNUI 23:23 +3:15 6:38
H21_Heat_3, 3 360 m
1 Carl Waaler Kaas Bækkelagets SK 19:14 5:43
2 Torgeir Nørbech IL Tyrving 20:00 +0:46 5:57
3 Jostein Andersen Kristiansand OK 20:44 +1:30 6:10
4 Eirik Martens Svensen Kristiansand OK 21:02 +1:48 6:15
5 Magne Dæhli Halden SK 21:41 +2:27 6:27
6 Kjetil Okkenhaug NTNUI 21:55 +2:41 6:31
7 Jo Forseth Indgaard Frol IL 22:34 +3:20 6:42
8 Tore Sandvik Halden SK 22:37 +3:23 6:43
9 Ola Marius Pedersen Oppsal Orientering 23:36 +4:22 7:01
10 Torkil Eide Solstad NTNUI 23:50 +4:36 7:05
10 Gjermund Glesnes Nydalens SK 23:50 +4:36 7:05
12 Anders Einum NTNUI 23:51 +4:37 7:05
H21_Heat_4, 3 440 m
1 Hans Gunnar Omdal Kristiansand OK 20:07 5:502 Bjørn Ekeberg IL Tyrving 20:19 +0:12 5:54
3 Ivar Lundanes Frol IL 20:59 +0:52 6:05
4 Eirik Kamstrup Hovind Raumar Orientering 21:14 +1:07 6:10
5 Håvard Vassenden Frol IL 21:22 +1:15 6:12
6 Espen Weltzien IL Tyrving 21:45 +1:38 6:19
7 Vyacheslav Mukhidinov Kristiansand OK 21:56 +1:49 6:22
8 Håkon Heggedal Kongsberg OL 22:10 +2:03 6:26
9 Kristoffer F Pedersen Ås-UMB Orientering 22:15 +2:08 6:28
10 Ivar Haugen Kristiansand OK 22:17 +2:10 6:28
11 Øyvind Helgerud Halden SK 22:20 +2:13 6:29
12 Mats Dahlén Kristiansand OK 22:33 +2:26 6:33
Сплиты здесь.
Фото Lachezar Iliev: Улав Люнданес поздравляет Туре Сандвика с выходом в финал.
No comments:
Post a Comment